专家计划:鹿鹿命中率:88% | 回报率:1113%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1278-1280期 | 大 | 1278期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1258期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1219期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1209期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1198期 | 1,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。